Conversion Charts

inch mm
  1/64 0.015 625 0.396 875
  1/32 0.031 250 0.793 750
  3/64 0.046 875 1.190 625
  1/16 0.062 500 1.587 500
  5/64 0.078 125 1.984 375
  3/32 0.093 125 2.381 250
  7/64 0.109 375 2.778 125
  1/8 0.125 000 3.175 000
  9/64 0.140 625 3.571 875
  5/32 0.156 250 3.968 750
 11/64 0.171 875 4.365 625
  3/16 0.187 500 4.762 500
 13/64 0.203 125 5.159 375
  7/32 0.218 750 5.556 250
 15/64 0.234 375 5.953 125
  1/4 0.250 000 6.350 000
 17/64 0.265 625 6.746 875
  9/32 0.281 250 7.143 750
 19/64 0.296 875 7.540 625
  5/16 0.312 500 7.937 500
 21/64 0.328 125 8.334 375
 11/32 0.343 750 8.731 250
23/64 0.359 375 9.128 125
  3/8 0.375 000 9.525 000
25/64 0.390 625 9.921 875
13/32 0.406 250 10.318 750
27/64 0.421 875 11.112 500
  7/16 0.437 500 11.509 375
29/64 0.453 125 11.906 250
15/32 0.468 750 12.303 125
31/64 0.484 375 12.303 125
  1/2 0.500 000 12.700 000
inch mm
33/64 0.515 625 13.096 875
17/32 0.531 250 13.493 750
35/64 0.546 875 13.890 625
  9/16 0.562 500 14.287 500
37/64 0.578 125 14.684 375
19/32 0.593 750 15.081 250
39/64 0.609 375 15.478 125
  5/8 0.625 000 15.875 000
41/64 0.640 625 16.271 875
21/32 0.656 250 16.668 750
43/64 0.671 875 17.065 625
 11/16 0.687 500 17.462 500
45/64 0.703 125 17.859 375
23/32 0.718 750 18.256 250
47/64 0.734 375 18.653 125
  3/4 0.750 000 19.050 000
49/64 0.765 625 19.446 875
25/32 0.781 250 19.843 750
51/64 0.796 875 20.240 625
13/16 0.812 500 20.637 500
53/64 0.828 125 21.034 375
27/32 0.843 750 21.431 250
55/64 0.859 375 21.828 125
  7/8 0.875 000 22.225 000
57/64 0.890 625 22.621 875
29/32 0.906 250 23.018 750
59/64 0.921 875 23.415 625
15/16 0.937 500 23.812 500
61/64 0.953 125 24.209 375
31/32 0.968 750 24.606 250
63/64 0.984 375 25.003 125
1      1.000 000 25.400 000

Inches to Metric

mm inch
1 0.039 370 08
2 0.078 740 16
3 0.118 110 24
4 0.157 480 31
5 0.196 850 39
6 0.236 220 47
7 0.275 590 55
8 0.314 960 63
9 0.354 330 71
10 0.393 700 8
11 0.433 070 9
12 0.472 440 9
13 0.511 811 0
14 0.551 181 1
15 0.590 551 2
16 0.629 921 3
17 0.669 291 3
18 0.708 661 4
19 0.748 031 5
20 0.787 401 6
21 0.826 771 7
22 0.866 141 7
23 0.905 511 8
24 0.944 881 9
25 0.984 252 0
mm inch
26 1.023 622 0
27 1.062 992 1
28 1.102 362 2
29 1.141 732 3
30 1.181 102 4
31 1.220 472 4
32 1.259 842 5
33 1.299 212 6
34 1.338 582 7
35 1.377 952 8
36 1.417 322 8
37 1.456 692 9
38 1.496 063 0
39 1.535 433 1
40 1.574 803 1
41 1.614 173 2
42 1.653 543 3
43 1.692 913 4
44 1.732 283 5
45 1.771 653 5
46 1.811 023 6
47 1.850 393 7
48 1.889 763 8
49 1.929 133 9
50 1.968 503 9
mm inch
51 2.007 874 0
52 2.047 244 1
53 2.086 614 2
54 2.125 984 2
55 2.165 354 3
56 2.204 724 4
57 2.244 094 5
58 2.283 464 6
59 2.322 834 6
60 2.362 204 7
61 2.401 574 8
62 2.440 944 9
63 2.480 315 0
64 2.519 685 0
65 2.559 055 1
66 2.598 425 2
67 2.637 795 3
68 2.677 165 4
69 2.716 565 4
70 2.755 905 0
71 2.795 275 6
72 2.834 645 7
73 2.874 015 7
74 2.913 385 8
75 2.952 755 9
mm inch
76 2.992 126 0
77 3.031 496 1
78 3.070 866 1
79 3.110 236 2
80 3.149 606 2
81 3.188 976 4
82 3.228 346 5
83 3.267 716 5
84 3.307 086 6
85 3.346 456 7
86 3.385 826 8
87 3.425 196 8
88 3.464 566 9
89 3.503 937 0
90 3.543 307 1
91 3.582 677 2
92 3.622 047 2
93 3.661 417 3
94 3.700 787 4
95 3.740 157 5
96 3.779 527 6
97 3.818 897 6
98 3.858 267 7
99 3.897 637 8
100 3.937 008

Metric to Inches