
SNAP RING – FORGED TIP PLIERS
- traditional, world-famous range now has 45 degree angled models
- forged pliers are much stronger than replaceable tip snap ring pliers
- custom 4–piece sets in roll-up pouch are also available
- made in Germany
Specifications
| Item # | Length | Tip Style | Jaw Style | Description | Tip Diam. | Inside Rings size of bore | Lbs. |
| KN4411 J0 | 5 1/2" | internal | straight | forged tips | .035" | 5/16" - 1/2" | 0.18 |
| KN4411 J1 | 5 1/2" | .049" | 1/2" - 1" | 0.19 | |||
| KN4411 J2 | 7" | .070" | 3/4" - 2.3/8" | 0.29 | |||
| KN4411 J3 | 9" | .090" | 1.9/16" - 4" | 0.42 | |||
| KN4411 J4 | 12 1/2" | .126" | 3.3/8" - 5.1/2" | 1.01 | |||
| KN4421 J01 | 5" | 90° bent | .035" | 5/16" - 1/2" | 0.18 | ||
| KN4421 J11 | 5" | .049" | 1/2" - 1" | 0.19 | |||
| KN4421 J21 | 6 3/4" | .070" | 3/4" - 2.3/8" | 0.30 | |||
| KN4421 J31 | 8 1/2" | .090" | 1.9/16" - 4" | 0.44 | |||
| KN4421 J41 | 12" | .126" | 3.3/8" - 5.1/2" | 1.01 | |||
| KN4421 J02 | 5 1/2" | 45° bent | .035" | 5/16" - 1/2" | 0.19 | ||
| KN4421 J12 | 5 1/2" | .049" | 1/2" - 1" | 0.20 | |||
| KN4421 J22 | 7" | .070" | 3/4" - 2.3/8" | 0.31 | |||
| KN4421 J32 | 9" | .090" | 1.9/16" - 4" | 0.44 | |||
| KN4421 J42 | 12 1/2" | .126" | 3.3/8" - 5.1/2" | 1.02 | |||
| KN4611 A0 | 5 1/2" | external | straight | .035" | 1/8" - 3/4' | 0.19 | |
| KN4611 A1 | 5 1/2" | .049" | 3/8" - 1" | 0.20 | |||
| KN4611 A2 | 7" | .070" | 3/4" - 2.3/8" | 0.31 | |||
| KN4611 A3 | 8 1/2" | .090" | 1.9/16 - 4" | 0.48 | |||
| KN4611 A4 | 12 3/4" | .126" | 3.3/8" - 5.1/2" | 1.13 | |||
| KN4621 A01 | 5" | 90° bent | .035" | 1/8" - 3/8" | 0.20 | ||
| KN4621 A11 | 5" | .049" | 3/8" - 1" | 0.20 | |||
| KN4621 A21 | 6 3/4" | .070" | 3/4" - 2.3/8" | 0.31 | |||
| KN4621 A31 | 8" | .090" | 1.9/16" - 4" | 0.44 | |||
| KN4621 A41 | 12" | .126" | 3.3/8" - 5.1/2" | 1.06 | |||
| KN4631 A02 | 5 1/4" | 45° bent | .035" | 1/8" - 3/4' | 0.17 | ||
| KN4631 A12 | 5 1/4" | .049" | 3/8" - 1" | 0.18 | |||
| KN4631 A22 | 7 1/2" | .070" | 3/4" - 2.3/8" | 0.30 | |||
| KN4631 A32 | 8 1/2" | .090" | 1.9/16 - 4" | 0.48 | |||
| KN4631 A42 | 12 1/2" | .126" | 3.3/8" - 5.1/2" | 1.10 | |||
| KN4410 J5 | 22 1/2" | internal | straight | 5" - 12" | 3.77 | ||
| KN4410 J6 | 22 3/4" | 10" - 16" | 3.81 | ||||
| KN4610 A5 | 22 1/4" | external | straight | 5" - 12" | 4.45 | ||
| KN4610 A6 | 22 1/2" | 10" - 16" | 4.47 | ||||
| KN4510 170 | 170 | For horseshoe-shaped rings without holes (minimum gap of 5/32") | 0.34 | ||||
| KN4521 200 | 200 | For horseshoe-shaped rings without holes (minimum gap of 3/32") | 0.42 | ||||
| KN9K001951US | 4-Pc. Set contains 4411-J1, 4411-J2, 4611-A1 & 4611-A2 | 1.19 | |||||
| KN9K001952US | 4-Pc. Set contains 4411-J1, 4421-J11, 4611-A1 & 4621-A11 | 1.20 | |||||
| KN9K001953US | 4-Pc. Set contains 4411-J0, 4411-J2, 4611-A0 & 4611-A2 | 1.22 | |||||
| KN9K001954US | 4-Pc. Set contains 4421-J01, 4421-J21, 4621-A01 & 4621-A21 | 1.24 | |||||










