
PRECISION ELECTRONICS DIAGONAL PLIERS
- for ultra-fine cutting work in electronics, manufacturing
- “79” series made from ball bearing steel, and feature a precision ground head and a screw joint for smooth operation
- “78” series made from INOX steel or special tool steel
- most models available in ESD - just add an “ESD” suffix
- made in Germany
Specifications
| Item # | Size | Description | Cutting Cap. | Dimensions (IN.) | Lbs. | |||||
| Head | Bevel | HRC | Wire Clamp | "B" | "A" | "D" | ||||
| KN7902 120 | 4 3/4" | mini head | very small | 64 | - | 1.0 | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 0.12 |
| KN7902 125 | 5" | round head | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 6.5 | 0.13 | |||
| KN7922 120 | 4 3/4" | mini head | no bevel | 0.8 | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 0.12 | ||
| KN7922 125 | 5" | round head | 1.2 | 10.0 | 11.0 | 6.5 | 0.13 | |||
| KN7932 125 | pointed head | very small | 1.3 | 11.0 | 11.0 | 6.5 | 0.13 | |||
| KN7942 125 | no bevel | 1.3 | 11.0 | 11.0 | 6.5 | 0.13 | ||||
| KN7952 125 | very small | yes | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 6.5 | 0.13 | |||
| KN7962 125 | no bevel | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 6.5 | 0.13 | ||||
| KN7803 125 | Super-Knips | 54 | - | 1.6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 | 0.10 | ||
| KN7813 125 | yes | 1.6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 | 0.11 | ||||
| KN7823 125 | S-K (60° angled) | - | 1.0 | 5.5 | 13.5 | 7.5 | 0.10 | |||
| KN7831 125 | Super-Knips | 60 | 1.0 | 9.0 | 12.5 | 7.5 | 0.11 | |||
| KN7841 125 | yes | 1.0 | 9.0 | 12.5 | 7.5 | 0.11 | ||||
| KN7861 125 | 64 | - | 1.6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 | 0.10 | |||
| KN7871 125 | yes | 1.6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 | 0.11 | ||||
| KN7881 125 | very small | - | 1.6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 | 0.10 | |||
| KN7891 125 | yes | 1.6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 | 0.11 | ||||










